17-09-2013, 12:11 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
هى الأجازة سنوية .....
الاجازة لعام 2011 ,, الجزء الخاص بالأجر المتغير كانت الارقام فيها كالتالى :
ت الأجر الأجر 15% 10% اجمالى 25%
1/11/2010 740.55 555.41 370.27 925.68
1/4/2011 837.66 376.94 251.29 628.23
1/7/2011 901.55 540.93 360.62 901.55
و الاجازة لعام 2012 ,, الجزء الخاص بالأجر المتغير كانت الارقام فيها كالتالى :
ت الأجر الأجر 15% 10% اجمالى 25%
1/11/2010 740.55 555.41 370.27 925.68
1/4/2011 837.66 376.94 251.29 628.23
1/7/2011 901.55 1622.79 1080.86 2704.65
1/7/2012 1099.00 659.40 439.60 1099.00
و الاجازة لعام 2013 ,, الجزء الخاص بالأجر المتغير كانت الارقام فيها كالتالى :
ت الأجر الأجر 15% 10% اجمالى 25%
1/11/2010 740.55 555.41 370.27 925.68
1/4/2011 837.66 376.94 251.29 628.23
1/7/2011 901.55 1622.79 1081.86 2704.65
1/7/2012 1099.00 1648.50 1099.00 2747.50
1/5/2013 1200.00 360.00 240.00 600.00
1/7/2013 1380.00 828.00 552.00 1380.00
ازاى تكون النسبة أكبر من الأجر نفسه ؟
و ليه مثلا فى اجازة 2011 .. ت الأجر 1/7/2011 تختلف قيمة النسبة فيها عن اجازة السنة التالية لها 2012 ؟؟
و كذلك فى اجازة 2012 ت الأجر 1/7/2012 تختلف قيمة نسبته عن الأجازة التالية لها 2013 ؟
و ازاى اعرف ان الأجور المكتوبة صحيحة ام لا ؟؟
و آسفة جدا على الاطالة .. |
|
|
|
|