|  27-03-2016, 10:07 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 معاش المتغير والمكافاة--برنامج لحساب المعاش-يمكنك الاستعانة بمن له خبرة في التعامل مع 
   
		
		
			
				| 
        
        تاريخ التعين1975/9/1 اثناء تواجدى بالجيش 	من 1975/9/4 الى1977/1/1 فترة حرب مضاعفه  بعد خصم 3 ايام فقد من الجيش تاريخ الاستقاله من الحكومه  1984/5/24		بداية التامين شركات قطاع عام 1984/5/24 	    تاريخ المعاش 2015/11/2            مدة الحكومه المسجله : 20يوم – 8 شهر – 8 سنوات مدة الشركه:  7 يوم – 5 شهور – 31 سنه  مدة الحرب:  27يوم – 3 شهر – 1سنه
 بيان اساسى المرتب خلال 5سنوات  	واشتراك التامينات الاساسى والمتغير
 السنه	المرتب الاساسى
 1/7/2010	2153.95
 1/3/2011	2183.95
 1/7/2011	2387.93
 1/7/2012	2748.11
 1/5/2013	3211.39
 1/7/2013	3286.39
 1/4/2014	3426.39
 1/7/2014	3685.96
 1/7/2015	3942.61
 
 التاريخ	    الاساسى
 4/9/1975	15.00
 2/1/1977	17.00
 1/1/1978	18.00
 18/2/1978     18.01
 1/7/1978	20.00
 1/1/1979	23.00
 1/1/1980	24.50
 1/7/1980	27.50
 1/1/1981	29.00
 1/7/1981	40.00
 1/7/1982	42.00
 1/7/1983	49.00
 24/5/1984     35.00
 1/7/1987	 112.08
 1/7/1988	121.84
 1/7/1989	134.02
 1/7/1990	157.91
 1/7/1991	184.20
 1/7/1992	225.18
 1/7/1993	260.11
 1/7/1994	298.36
 1/7/2005	700.00
 1/7/2006	725.00
 1/7/2007	750.00
 1/7/2008	775.00
 1/7/2009	800.00
 1/7/2010	850.00
 1/7/2011	875.00
 1/7/2012	912.50
 1/5/2013	987.50
 1/7/2014	1012.50
 1/7/2015	1120.00
 
 التاريخ	    المتغير
 24/5/1984     87.26
 1/1/1985	74.55
 1/1/1986	122.07
 1/1/1987	141.86
 1/1/1988	186.64
 1/1/1989	212.07
 1/1/1990	306.05
 1/1/1991	341.18
 1/1/1992	375.00
 1/7/1992	461.15
 1/1/1993	500.00
 1/7/2008	625.00
 1/7/2009	750.00
 1/7/2010	900.00
 1/7/2011	1050.00
 1/7/2012	1200.00
 1/1/2013	1380.00
 1/1/2014	1590.00
 1/1/2015	1830.00
 
 نرجو من سيادتكم بيان المعاش الاساسى والمتغير وتعويض المدة الزائدة ومكافاة نهاية الخدمة
 ولسيادتكم جزيل الشكر
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |