|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
29-08-2023, 06:44 PM | #1 | |||||
|
83-0-تحسين أجرالتسويةبمعدل التضخم،وأسفل هذاالرابط1-83-Excel Sheetتحسين أجرالتسويةبمعد
آخر تعديل الصياد يوم
13-09-2024 في 12:06 AM.
|
|||||
05-09-2023, 11:37 AM | #2 | |||
|
|
|||
05-09-2023, 01:27 PM | #3 | |||||
|
|
|||||
10-09-2023, 11:07 PM | #4 | |||||
|
|
|||||
10-10-2023, 10:03 PM | #5 | |||||
|
|
|||||
11-11-2023, 11:46 PM | #6 | |||||
|
|
|||||
11-11-2023, 11:47 PM | #7 | |||||
|
|
|||||
11-12-2023, 11:23 PM | #8 | |||||
|
|
|||||
17-12-2023, 08:46 AM | #9 | |||
|
|
|||
17-12-2023, 02:40 PM | #10 | |||||
|
|
|||||
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متوسط نسب التضخم وتأثيرة على المعاش | amro1965 | مستشارك التأميني | 3 | 15-05-2023 10:58 AM |
المدةالزائدةعن36سنةاشتراك-زيادةالمتوسط بنسبةتساوى متوسط نسب التضخم | Mohamed Khaled | مستشارك التأميني | 3 | 11-03-2021 02:20 PM |
معدل التضخم-لا أخبار حتى الآن-متوسط نسب التضخم-تحدد ان شاء الله فى أبريل 2021 | حلمي العبد | مستشارك التأميني | 3 | 20-12-2020 09:20 PM |
بخصوص 10%علاوة 2006 - هل يتم تحسين متوسط الأجر الأساسي بها ؟ | محمد شعبان | مستشارك التأميني | 3 | 13-07-2011 03:06 PM |
تحسين الاجور الضعيفة | ابراهيم لطفى | مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي | 6 | 08-07-2011 04:31 PM |
الساعة الآن 01:23 AM.