26-11-2013, 07:08 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
بيان بالاجر الاساسى
بيانات الأجور
اساسية
تاريخ الأجر القيمة
05 فبراير 1994 79.5
02 يناير 1995 96.3
02 يناير 1996 122.7
02 يناير 1997 148.2
02 يناير 1998 185.1
02 يناير 1999 229.2
02 يناير 2000 236.4
02 يناير 2001 278.1
02 يناير 2002 315.3
02 يناير 2003 365.4
انات الأجور
اساسية
تاريخ الأجر القيمة
01 يناير 2004 390.97
02 يناير 2005 418.4
يانات الأجور
تاريخ الأجر القيمة
25 مايو 2005 418.4
02 يناير 2006 447.69
01 يناير 2007 479.02
02 يناير 2008 512.6
02 يناير 2009 565.3
02 يناير 2010 605.09
02 يناير 2011 647.45
02 يناير 2012 875
01 يناير 2013 912.5
وان الاجر المتغير هو كالتالى
متغيرة
تاريخ الأجر القيمة
02 يناير 1996 15
02 يناير 1997 30
02 يناير 2003 40
02 يناير 2005 60
متغيرة
تاريخ الأجر القيمة
25 مايو 2005 60
02 يناير 2006 80
02 يناير 2007 100
02 يناير 2008 120
02 يناير 2009 124.3
02 يناير 2010 144.26
02 يناير 2011 164.26
02 يناير 2012 184.26
02 يناير 2013 709.5
وان هذة الاجور هى من واقع التسجيل فى التامينات الاجتماعيه
وارجو من الافادة عن ذلك |
|
|
|