10-10-2012, 07:08 AM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
السلام عليكم
|
لاجر الاساسى01 اكتوبر 1990 48
01 يناير 1992 51.36
02 يناير 1993 64.56
01 يناير 1994 71.56
02 يناير 1995 88.82
01 يناير 1996 95.82
01 يناير 1997 102.82
01 يناير 1998 109.82
01 يناير 1999 116.82
02 يناير 2000 172.15
02 يناير 2001 187.15
02 يناير 2002 202.15
01 يناير 2003 209.15
02 يناير 2004 223.79
02 يناير 2005 228.37
02 يناير 2006 327.53
02 يناير 2007 369.87
02 يناير 2008 417.23
01 يناير 2009 446.43
02 يناير 2010 501.45
02 يناير 2011 560.09
01 يناير 2012 599.29
الاجر المتغير
02 يناير 1993 70.27
02 يناير 1995 84.09
02 يناير 2000 103.78
02 يناير 2001 113
02 يناير 2002 123.73
02 يناير 2003 143.94
01 يناير 2004 234.83
01 يناير 2005 239.83
02 يناير 2006 234.83
02 يناير 2007 294.83
02 يناير 2010 788.31
01 يوليو 2010 862.32
02 يناير 2011 821.82
02 يناير 2012 645.66
اعتزر لاطاله ولكنى اتمنى ان تساعدنى فى الحساب وجزاك الله خيرا علما بانى مواليد 1\7\1966 وتاريخ التعيين 1\10\1990
|
|
|
|
|